MORTADELLA
| MACRONUTRIENTI | PER 100 GR. | PER PORZIONE* |
| PROTEINE | 17,6 gr. | 6,8 gr. |
| GRASSI | 20,5 gr. | 10,3 gr. |
| CARBOIDRATI | 0,4 gr. | 0,2 gr. |
| VALORE ENERGETICO | 1062 kJ / 256 kcal | 531 kJ /128 kcal |
*porzione= 50 gr.
MORTADELLA BOLOGNA IGP
| MACRONUTRIENTI | PER 100 GR. | PER PORZIONE* |
| PROTEINE | 18,1 gr. | 9,1 gr. |
| GRASSI | 23,6 gr. | 11,8 gr. |
| CARBOIDRATI | 0,58 gr. | 0,29 gr. |
| VALORE ENERGETICO | 1191 kJ / 287 kcal | 596 kJ / 144 kcal |
*porzione= 50 gr.
PROSCIUTTELLA
| MACRONUTRIENTI | PER 100 GR. | PER PORZIONE* |
| PROTEINE | 17,6 gr. | 8,8 gr. |
| GRASSI | 20,5 gr. | 10,25 gr. |
| CARBOIDRATI | 0,4 gr. | 0,2 gr. |
| VALORE ENERGETICO | 1062 kJ / 256 kcal | 531 kJ / 128 kcal |
*porzione= 50 gr.
